Spesifikasi Lengkap Lenovo P70 |
|
| JARINGAN | |
| SIM | Dual SIM GSM-GSM |
| 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 |
| 4G Network | LTE 800 / 1800 / 2100 / 2600 |
| DIMENSI | |
| Ukuran | 142 x 71.8 x 8.9 mm |
| Berat | 149 gram |
| LAYAR | |
| Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16 Juta warna |
| Ukuran | 5.0 inchi 720 x 1280 pixels (~294 ppi piksel density) |
| Protection | No |
| AUDIO | |
| Fitur | Vibration, MP3, WAV ringtones |
| Jack | 3.5 mm jack |
| Speakerphone | Yes |
| MEMORI | |
| RAM | 2 GB |
| Internal | 16 GB |
| Eksternal | microSD, up to 32 GB |
| DATA | |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP |
| USB | microUSB v2.0 |
| KAMERA | |
| Kamera Belakang | 13 MP, 4160 x 3120 pixels |
| Fitur | Autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Kamera Depan | 5 MP |
| FITUR | |
| OS | Android OS v4.4 (KitKat) |
| CPU | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53, Mediatek MT6752 |
| GPU | GPU Mali-T760MP2 |
| Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 |
| GPS | A-GPS, GLONASS |
| Fitur Tambahan | Java MIDP emulator, Radio FM, Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer |
| BATERAI | |
| Tipe | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
Lenovo P70
Views:
0 komentar: