SPESIFIKASI
| General | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 / 3G HSDPA 900 / 2100 |
| Layar | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 4.7-inch, qHD(540×960) | |
| Dimensi | Ukuran/Berat | 137.0×68.0×7.7(mm), 128.0(g) |
| Audio | Fitur | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| Memory | Internal | 4 GB storage, 1GB |
| Eksternal | microSD (up to 32GB) | |
| Data | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
| USB/Port | microUSB v2.0 | |
| Kamera | Primer | 8.0MP BSI CMOS with LED Flash, HDR, Panorama, Beauty |
| Sekunder | 2.0MP CMOS | |
| Video Record | Ya | |
| Baterai | Tipe | Li-ion 2000mAh |
| Fitur | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) (Color OS) |
| CPU | MediaTek MT6582 CPU: Quad-Core ARM Cortex-A7 1.3GHz, GPU: ARM Mail-400MP -3G network: W-CDMA 2100(I) MHz | |
| Browser | HTML | |
| GPS | A-GPS | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Fitur Tambahan | Java Emulator, O-Cloud, Back up system, Motion functionBrowser, Calculator, Camera, Clock, Calendar, Media Player, E-Book Reader, Video & Audio Recorder, Email, FM Radio | |
| Fitur Lain | Multiple SIM | Dual SIM GSM-GSM |
| Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
| Audio Record | Ya |
0 komentar: